Купольная вытяжка AKPO ЗЕФИР


| Наименование | Ширина | Производи тельность | Управление | Цвет корпуса | Цвет окантовки | Кол-во скоростей | Шум min | Освещение | Мощность светильника | Таймер | Диаметр подключения | Цена, руб | |
| ЗЕФИР 500 ix | 500 | 650 | сенсорное | нержавеющая сталь | нет | 3 | 39 | Галоген | 2х35 Вт | 15 мин | 120 | 8240 |
|
| ЗЕФИР 600 ix | 600 | 650 | сенсорное | нержавеющая сталь | нет | 3 | 39 | Галоген | 2х35 Вт | 15 мин | 120 | 8240 |
|
| ЗЕФИР 900 ix | 900 | 650 | сенсорное | нержавеющая сталь | нет | 3 | 39 | Галоген | 2х35 Вт | 15 мин | 120 | 8864 |
|
| ЗЕФИР ЭКОН 500 ix | 500 | 650 | кнопочное | нержавеющая сталь | нет | 3 | 39 | Галоген | 2х35 Вт | нет | 120 | 7408 |
|
| ЗЕФИР ЭКОН 600 ix | 600 | 650 | кнопочное | нержавеющая сталь | нет | 3 | 39 | Галоген | 2х35 Вт | нет | 120 | 7408 |
|
| ЗЕФИР ЭКОН 900 ix | 900 | 650 | кнопочное | нержавеющая сталь | нет | 3 | 39 | Галоген | 2х35 Вт | нет | 120 | 7824 |
|













ЛАРГО

